TENTU SAJA KARENA ADANNYA KEBIJAKAN OLEH KMI.
TENTANG IBR GROUP
| Peringkat: | 10. |
|---|---|
| Nama: | Inggris Britania Raya |
| Didirikan: | 2011-04-18 23:08:31 |
| Anggota: | 46Peringkat PK (OD) |
| Poin: | 6,875,674 |
| Desa: | 832 |
| Rata-rata poin per desa: | 8,267 |
| Pindah Kaum: | 178 |
| Mendatuk: | 196 (+156-40) |
| Peringkat Terbaik: | 1121st January 2012 |
| Poin terbanyak: | 6,465,66421st January 2012 |
| Desa terbanyak: | 77021st January 2012 |
| Peringkat PK (OD): | 14.(63,623,722 score) |
| Peringkat PK Ofensif (ODA): | 12.(25,688,367 score) |
| Peringkat PK Defensif (ODD): | 14.(37,935,355 score) |
| Profil: | Profil dalam permainan |
| Perangkat Dunia: | |
| Jumlah kunjungan: | 115 |
RASANNYA KAMI SUDAH MELAYANI PEMAIN PERANG KAUM DENGAN SEBAIK MNGKIN NAMUN KAMI MERASA MASIH BELUM CUKUP.
KEBIJAKAN TELAH KAMI UTAMAKAN DEMI KEPENTINGAN BERSAMA.
DENGAN TULUS KAMI MENDIRIKAN |IBR| MENJADI YANG TERKUAT DAN BUKAN UNTUK SOMBONG, MELAINKAN KERENDAHAN HATI DAN JUGA KEWIBAWAAN.
KAMI BERKOMITMEN UNTUK MELAYANI PARA PEMAIN.
OLEH KARENA ITU NANTIKANLAH |IBR| MENJADI GENERASI-GENERASI CINTA DAMAI.
DUKUNG KAMI DI KESEMPATAN BERIKUTNYA SELAMAT BERGABUNG!!!!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar